武林英雄 > 英雄资料 > 道具装备
道具装备
发布日期:2009-01-09 17:36
枪系
护甲名称 | 护甲类型 | 等级要求 | 性别要求 | 最小防御 | 最大防御 | 臂力要求 | 身法要求 |
沙场盔 | 重甲 | 15 | 男 | 58 | 64 | 27 | 21 |
精钢盔 | 重甲 | 23 | 男 | 87 | 97 | 41 | 25 |
黄金盔 | 重甲 | 31 | 男 | 116 | 129 | 55 | 29 |
水蛇头环 | 重甲 | 15 | 女 | 58 | 64 | 27 | 21 |
玲珑头环 | 重甲 | 23 | 女 | 87 | 97 | 41 | 25 |
天香头环 | 重甲 | 31 | 女 | 116 | 129 | 55 | 29 |
悍将盔 | 重甲 | 39 | 男 | 146 | 161 | 69 | 33 |
死战盔 | 重甲 | 47 | 男 | 175 | 193 | 83 | 37 |
金麟盔 | 重甲 | 55 | 男 | 204 | 225 | 97 | 41 |
青蛇头环 | 重甲 | 39 | 女 | 146 | 161 | 69 | 33 |
倾城头环 | 重甲 | 47 | 女 | 175 | 193 | 83 | 37 |
惊虹头环 | 重甲 | 55 | 女 | 204 | 225 | 97 | 41 |
将军盔 | 重甲 | 63 | 男 | 233 | 258 | 111 | 45 |
战天盔 | 重甲 | 71 | 男 | 262 | 290 | 125 | 49 |
麒麟盔 | 重甲 | 79 | 男 | 291 | 322 | 139 | 53 |
灵蛇头环 | 重甲 | 63 | 女 | 233 | 258 | 111 | 45 |
倾国头环 | 重甲 | 71 | 女 | 262 | 290 | 125 | 49 |
梦魇头环 | 重甲 | 79 | 女 | 291 | 322 | 139 | 53 |
沙场战甲 | 重甲 | 18 | 男 | 82 | 91 | 33 | 23 |
精钢战甲 | 重甲 | 26 | 男 | 117 | 130 | 47 | 27 |
黄金甲 | 重甲 | 34 | 男 | 152 | 168 | 61 | 31 |
水蛇甲 | 重甲 | 18 | 女 | 82 | 91 | 33 | 23 |
玲珑宝甲 | 重甲 | 26 | 女 | 117 | 130 | 47 | 27 |
天香宝甲 | 重甲 | 34 | 女 | 152 | 168 | 61 | 31 |
悍将战甲 | 重甲 | 42 | 男 | 187 | 207 | 75 | 35 |
死战战甲 | 重甲 | 50 | 男 | 222 | 246 | 89 | 39 |
金麟甲 | 重甲 | 58 | 男 | 257 | 284 | 103 | 43 |
青蛇甲 | 重甲 | 42 | 女 | 187 | 207 | 75 | 35 |
倾城宝甲 | 重甲 | 50 | 女 | 222 | 246 | 89 | 39 |
惊虹宝甲 | 重甲 | 58 | 女 | 257 | 284 | 103 | 43 |
将军战甲 | 重甲 | 66 | 男 | 292 | 323 | 117 | 47 |
战天战甲 | 重甲 | 74 | 男 | 327 | 361 | 131 | 51 |
麒麟甲 | 重甲 | 82 | 男 | 362 | 400 | 145 | 55 |
灵蛇甲 | 重甲 | 66 | 女 | 292 | 323 | 117 | 47 |
倾国宝甲 | 重甲 | 74 | 女 | 327 | 361 | 131 | 51 |
梦魇宝甲 | 重甲 | 82 | 女 | 362 | 400 | 145 | 55 |
沙场腰带 | 重甲 | 12 | 男 | 32 | 35 | 22 | 20 |
精钢腰带 | 重甲 | 20 | 男 | 51 | 57 | 36 | 24 |
黄金腰带 | 重甲 | 28 | 男 | 71 | 78 | 50 | 28 |
水蛇腰带 | 重甲 | 12 | 女 | 32 | 35 | 22 | 20 |
玲珑腰带 | 重甲 | 20 | 女 | 51 | 57 | 36 | 24 |
天香腰带 | 重甲 | 28 | 女 | 71 | 78 | 50 | 28 |
悍将腰带 | 重甲 | 36 | 男 | 90 | 100 | 64 | 32 |
死战腰带 | 重甲 | 44 | 男 | 110 | 121 | 78 | 36 |
金麟腰带 | 重甲 | 52 | 男 | 129 | 143 | 92 | 40 |
青蛇腰带 | 重甲 | 36 | 女 | 90 | 100 | 64 | 32 |
倾城腰带 | 重甲 | 44 | 女 | 110 | 121 | 78 | 36 |
惊虹腰带 | 重甲 | 52 | 女 | 129 | 143 | 92 | 40 |
将军腰带 | 重甲 | 60 | 男 | 148 | 164 | 106 | 44 |
战天腰带 | 重甲 | 68 | 男 | 168 | 185 | 120 | 48 |
麒麟腰带 | 重甲 | 74 | 男 | 182 | 201 | 131 | 51 |
灵蛇腰带 | 重甲 | 60 | 女 | 148 | 164 | 106 | 44 |
倾国腰带 | 重甲 | 68 | 女 | 168 | 185 | 120 | 48 |
梦魇腰带 | 重甲 | 74 | 女 | 182 | 201 | 131 | 51 |
沙场护腕 | 重甲 | 13 | 男 | 37 | 40 | 24 | 20 |
精钢护腕 | 重甲 | 21 | 男 | 58 | 64 | 38 | 24 |
黄金护腕 | 重甲 | 29 | 男 | 79 | 88 | 52 | 28 |
水蛇护腕 | 重甲 | 13 | 女 | 37 | 40 | 24 | 20 |
玲珑护腕 | 重甲 | 21 | 女 | 58 | 64 | 38 | 24 |
天香护腕 | 重甲 | 29 | 女 | 79 | 88 | 52 | 28 |
悍将护腕 | 重甲 | 37 | 男 | 101 | 111 | 66 | 32 |
死战护腕 | 重甲 | 45 | 男 | 122 | 135 | 80 | 36 |
金麟护腕 | 重甲 | 53 | 男 | 143 | 158 | 94 | 40 |
青蛇护腕 | 重甲 | 37 | 女 | 101 | 111 | 66 | 32 |
倾城护腕 | 重甲 | 45 | 女 | 122 | 135 | 80 | 36 |
惊虹护腕 | 重甲 | 53 | 女 | 143 | 158 | 94 | 40 |
将军护腕 | 重甲 | 61 | 男 | 165 | 182 | 108 | 44 |
战天护腕 | 重甲 | 69 | 男 | 186 | 206 | 122 | 48 |
麒麟护腕 | 重甲 | 77 | 男 | 207 | 229 | 136 | 52 |
灵蛇护腕 | 重甲 | 61 | 女 | 165 | 182 | 108 | 44 |
倾国护腕 | 重甲 | 69 | 女 | 186 | 206 | 122 | 48 |
梦魇护腕 | 重甲 | 77 | 女 | 207 | 229 | 136 | 52 |
沙场护腿 | 重甲 | 17 | 男 | 69 | 76 | 31 | 22 |
精钢护腿 | 重甲 | 25 | 男 | 100 | 110 | 45 | 26 |
黄金护腿 | 重甲 | 33 | 男 | 131 | 145 | 59 | 30 |
水蛇护腿 | 重甲 | 17 | 女 | 69 | 76 | 31 | 22 |
玲珑护腿 | 重甲 | 25 | 女 | 100 | 110 | 45 | 26 |
天香护腿 | 重甲 | 33 | 女 | 131 | 145 | 59 | 30 |
悍将护腿 | 重甲 | 41 | 男 | 162 | 179 | 73 | 34 |
死战护腿 | 重甲 | 49 | 男 | 193 | 213 | 87 | 38 |
金麟护腿 | 重甲 | 57 | 男 | 224 | 248 | 101 | 42 |
青蛇束腿 | 重甲 | 41 | 女 | 162 | 179 | 73 | 34 |
倾城护腿 | 重甲 | 49 | 女 | 193 | 213 | 87 | 38 |
惊虹护腿 | 重甲 | 57 | 女 | 224 | 248 | 101 | 42 |
将军护腿 | 重甲 | 65 | 男 | 255 | 282 | 115 | 46 |
战天护腿 | 重甲 | 73 | 男 | 286 | 316 | 129 | 50 |
麒麟护腿 | 重甲 | 81 | 男 | 317 | 351 | 143 | 54 |
灵蛇护腿 | 重甲 | 65 | 女 | 255 | 282 | 115 | 46 |
倾国护腿 | 重甲 | 73 | 女 | 286 | 316 | 129 | 50 |
梦魇束腿 | 重甲 | 81 | 女 | 317 | 351 | 143 | 54 |
沙场战靴 | 重甲 | 14 | 男 | 43 | 48 | 26 | 21 |
精钢履 | 重甲 | 22 | 男 | 67 | 74 | 40 | 25 |
黄金履 | 重甲 | 30 | 男 | 90 | 99 | 54 | 29 |
水蛇战靴 | 重甲 | 14 | 女 | 43 | 48 | 26 | 21 |
玲珑战靴 | 重甲 | 22 | 女 | 67 | 74 | 40 | 25 |
天香战靴 | 重甲 | 30 | 女 | 90 | 99 | 54 | 29 |
悍将战靴 | 重甲 | 38 | 男 | 113 | 125 | 68 | 33 |
死战履 | 重甲 | 46 | 男 | 136 | 151 | 82 | 37 |
金麟履 | 重甲 | 54 | 男 | 160 | 177 | 96 | 41 |
青蛇战靴 | 重甲 | 38 | 女 | 113 | 125 | 68 | 33 |
倾城战靴 | 重甲 | 46 | 女 | 136 | 151 | 82 | 37 |
惊虹战靴 | 重甲 | 54 | 女 | 160 | 177 | 96 | 41 |
将军战靴 | 重甲 | 62 | 男 | 183 | 202 | 110 | 45 |
战天履 | 重甲 | 70 | 男 | 206 | 228 | 124 | 49 |
麒麟履 | 重甲 | 78 | 男 | 230 | 254 | 138 | 53 |
灵蛇战靴 | 重甲 | 62 | 女 | 183 | 202 | 110 | 45 |
倾国战靴 | 重甲 | 70 | 女 | 206 | 228 | 124 | 49 |
梦魇战靴 | 重甲 | 78 | 女 | 230 | 254 | 138 | 53 |
沙场披风 | 重甲 | 16 | 男 | 67 | 74 | 29 | 22 |
精钢披风 | 重甲 | 24 | 男 | 98 | 108 | 43 | 26 |
黄金披风 | 重甲 | 32 | 男 | 129 | 142 | 57 | 30 |
水蛇披风 | 重甲 | 16 | 女 | 67 | 74 | 29 | 22 |
玲珑披风 | 重甲 | 24 | 女 | 98 | 108 | 43 | 26 |
天香披风 | 重甲 | 32 | 女 | 129 | 142 | 57 | 30 |
悍将披风 | 重甲 | 40 | 男 | 160 | 177 | 71 | 34 |
死战披风 | 重甲 | 48 | 男 | 191 | 211 | 85 | 38 |
金麟披风 | 重甲 | 56 | 男 | 222 | 245 | 99 | 42 |
青蛇披风 | 重甲 | 40 | 女 | 160 | 177 | 71 | 34 |
倾城披风 | 重甲 | 48 | 女 | 191 | 211 | 85 | 38 |
惊虹披风 | 重甲 | 56 | 女 | 222 | 245 | 99 | 42 |
将军披风 | 重甲 | 64 | 男 | 253 | 280 | 113 | 46 |
战天披风 | 重甲 | 72 | 男 | 284 | 314 | 127 | 50 |
麒麟披风 | 重甲 | 80 | 男 | 315 | 348 | 141 | 54 |
灵蛇披风 | 重甲 | 64 | 女 | 253 | 280 | 113 | 46 |
倾国披风 | 重甲 | 72 | 女 | 284 | 314 | 127 | 50 |
梦魇披风 | 重甲 | 80 | 女 | 315 | 348 | 141 | 54 |
剑系
护甲名称 | 护甲类型 | 等级要求 | 性别要求 | 最小防御 | 最大防御 | 臂力要求 | 身法要求 |
勇武头冠 | 中甲 | 15 | 男 | 50 | 55 | 24 | 24 |
青岩头冠 | 中甲 | 23 | 男 | 67 | 74 | 32 | 32 |
漆黑面罩 | 中甲 | 31 | 男 | 83 | 92 | 40 | 40 |
黑革发簪 | 中甲 | 15 | 女 | 50 | 55 | 24 | 24 |
轻舞发簪 | 中甲 | 23 | 女 | 67 | 74 | 32 | 32 |
红头饰 | 中甲 | 31 | 女 | 83 | 92 | 40 | 40 |
英杰头冠 | 中甲 | 39 | 男 | 100 | 110 | 48 | 48 |
武斗头冠 | 中甲 | 47 | 男 | 116 | 129 | 56 | 56 |
墨者面罩 | 中甲 | 55 | 男 | 133 | 147 | 64 | 64 |
碧衣发簪 | 中甲 | 39 | 女 | 100 | 110 | 48 | 48 |
灵舞发簪 | 中甲 | 47 | 女 | 116 | 129 | 56 | 56 |
珊瑚头饰 | 中甲 | 55 | 女 | 133 | 147 | 64 | 64 |
英豪头冠 | 中甲 | 63 | 男 | 150 | 166 | 72 | 72 |
青龙头冠 | 中甲 | 71 | 男 | 166 | 184 | 80 | 80 |
斗神面罩 | 中甲 | 79 | 男 | 183 | 202 | 88 | 88 |
天仙头巾 | 中甲 | 63 | 女 | 150 | 166 | 72 | 72 |
战舞发簪 | 中甲 | 71 | 女 | 166 | 184 | 80 | 80 |
紫炎头饰 | 中甲 | 79 | 女 | 183 | 202 | 88 | 88 |
勇武皮甲 | 中甲 | 18 | 男 | 67 | 74 | 27 | 27 |
青岩皮甲 | 中甲 | 26 | 男 | 87 | 97 | 35 | 35 |
漆黑皮甲 | 中甲 | 34 | 男 | 107 | 119 | 43 | 43 |
黑革皮甲 | 中甲 | 18 | 女 | 67 | 74 | 27 | 27 |
轻舞皮甲 | 中甲 | 26 | 女 | 87 | 97 | 35 | 35 |
红羽皮甲 | 中甲 | 34 | 女 | 107 | 119 | 43 | 43 |
英杰皮甲 | 中甲 | 42 | 男 | 127 | 141 | 51 | 51 |
武斗皮甲 | 中甲 | 50 | 男 | 147 | 163 | 59 | 59 |
墨者皮甲 | 中甲 | 58 | 男 | 167 | 185 | 67 | 67 |
碧衣皮甲 | 中甲 | 42 | 女 | 127 | 141 | 51 | 51 |
灵舞皮甲 | 中甲 | 50 | 女 | 147 | 163 | 59 | 59 |
珊瑚皮甲 | 中甲 | 58 | 女 | 167 | 185 | 67 | 67 |
英豪皮甲 | 中甲 | 66 | 男 | 187 | 207 | 75 | 75 |
青龙皮甲 | 中甲 | 74 | 男 | 207 | 229 | 83 | 83 |
斗神皮甲 | 中甲 | 82 | 男 | 227 | 251 | 91 | 91 |
天仙皮甲 | 中甲 | 66 | 女 | 187 | 207 | 75 | 75 |
战舞皮甲 | 中甲 | 74 | 女 | 207 | 229 | 83 | 83 |
紫炎皮甲 | 中甲 | 82 | 女 | 227 | 251 | 91 | 91 |
勇武腰带 | 中甲 | 12 | 男 | 29 | 32 | 21 | 21 |
青岩腰带 | 中甲 | 20 | 男 | 40 | 44 | 29 | 29 |
漆黑腰带 | 中甲 | 28 | 男 | 51 | 57 | 37 | 37 |
黑革腰带 | 中甲 | 12 | 女 | 29 | 32 | 21 | 21 |
轻舞腰带 | 中甲 | 20 | 女 | 40 | 44 | 29 | 29 |
红羽腰带 | 中甲 | 28 | 女 | 51 | 57 | 37 | 37 |
英杰腰带 | 中甲 | 36 | 男 | 62 | 69 | 45 | 45 |
武斗腰带 | 中甲 | 44 | 男 | 74 | 81 | 53 | 53 |
墨者腰带 | 中甲 | 52 | 男 | 85 | 93 | 61 | 61 |
碧衣腰带 | 中甲 | 36 | 女 | 62 | 69 | 45 | 45 |
灵舞腰带 | 中甲 | 44 | 女 | 74 | 81 | 53 | 53 |
珊瑚腰带 | 中甲 | 52 | 女 | 85 | 93 | 61 | 61 |
英豪腰带 | 中甲 | 60 | 男 | 96 | 106 | 69 | 69 |
青龙腰带 | 中甲 | 68 | 男 | 107 | 118 | 77 | 77 |
斗神腰带 | 中甲 | 74 | 男 | 115 | 127 | 83 | 83 |
天仙腰带 | 中甲 | 60 | 女 | 96 | 106 | 69 | 69 |
战舞腰带 | 中甲 | 68 | 女 | 107 | 118 | 77 | 77 |
紫炎腰带 | 中甲 | 74 | 女 | 115 | 127 | 83 | 83 |
勇武护腕 | 中甲 | 13 | 男 | 34 | 37 | 22 | 22 |
青岩护腕 | 中甲 | 21 | 男 | 46 | 51 | 30 | 30 |
漆黑护腕 | 中甲 | 29 | 男 | 58 | 64 | 38 | 38 |
黑革护腕 | 中甲 | 13 | 女 | 34 | 37 | 22 | 22 |
轻舞护腕 | 中甲 | 21 | 女 | 46 | 51 | 30 | 30 |
红羽护腕 | 中甲 | 29 | 女 | 58 | 64 | 38 | 38 |
英杰护腕 | 中甲 | 37 | 男 | 70 | 78 | 46 | 46 |
武斗护腕 | 中甲 | 45 | 男 | 82 | 91 | 54 | 54 |
墨者护腕 | 中甲 | 53 | 男 | 95 | 105 | 62 | 62 |
碧衣护腕 | 中甲 | 37 | 女 | 70 | 78 | 46 | 46 |
灵舞护腕 | 中甲 | 45 | 女 | 82 | 91 | 54 | 54 |
珊瑚护腕 | 中甲 | 53 | 女 | 95 | 105 | 62 | 62 |
英豪护腕 | 中甲 | 61 | 男 | 107 | 118 | 70 | 70 |
青龙护腕 | 中甲 | 69 | 男 | 119 | 132 | 78 | 78 |
斗神护腕 | 中甲 | 77 | 男 | 131 | 145 | 86 | 86 |
天仙护腕 | 中甲 | 61 | 女 | 107 | 118 | 70 | 70 |
战舞护腕 | 中甲 | 69 | 女 | 119 | 132 | 78 | 78 |
紫炎护腕 | 中甲 | 77 | 女 | 131 | 145 | 86 | 86 |
勇武短裤 | 中甲 | 17 | 男 | 58 | 64 | 26 | 26 |
青岩护腿 | 中甲 | 25 | 男 | 75 | 83 | 34 | 34 |
漆黑护腿 | 中甲 | 33 | 男 | 93 | 103 | 42 | 42 |
黑革短裙 | 中甲 | 17 | 女 | 58 | 64 | 26 | 26 |
轻舞短裙 | 中甲 | 25 | 女 | 75 | 83 | 34 | 34 |
红羽短裙 | 中甲 | 33 | 女 | 93 | 103 | 42 | 42 |
英杰短裤 | 中甲 | 41 | 男 | 111 | 123 | 50 | 50 |
武斗护腿 | 中甲 | 49 | 男 | 129 | 142 | 58 | 58 |
墨者护腿 | 中甲 | 57 | 男 | 146 | 162 | 66 | 66 |
碧衣短裙 | 中甲 | 41 | 女 | 111 | 123 | 50 | 50 |
灵舞短裙 | 中甲 | 49 | 女 | 129 | 142 | 58 | 58 |
珊瑚短裙 | 中甲 | 57 | 女 | 146 | 162 | 66 | 66 |
英豪短裤 | 中甲 | 65 | 男 | 164 | 181 | 74 | 74 |
青龙护腿 | 中甲 | 73 | 男 | 182 | 201 | 82 | 82 |
斗神护腿 | 中甲 | 81 | 男 | 200 | 221 | 90 | 90 |
天仙短裙 | 中甲 | 65 | 女 | 164 | 181 | 74 | 74 |
战舞短裙 | 中甲 | 73 | 女 | 182 | 201 | 82 | 82 |
紫炎短裙 | 中甲 | 81 | 女 | 200 | 221 | 90 | 90 |
勇武靴 | 中甲 | 14 | 男 | 38 | 42 | 23 | 23 |
青岩靴 | 中甲 | 22 | 男 | 52 | 57 | 31 | 31 |
漆黑靴 | 中甲 | 30 | 男 | 65 | 72 | 39 | 39 |
黑革靴 | 中甲 | 14 | 女 | 38 | 42 | 23 | 23 |
轻舞靴 | 中甲 | 22 | 女 | 52 | 57 | 31 | 31 |
红羽靴 | 中甲 | 30 | 女 | 65 | 72 | 39 | 39 |
英杰靴 | 中甲 | 38 | 男 | 78 | 86 | 47 | 47 |
武斗靴 | 中甲 | 46 | 男 | 92 | 101 | 55 | 55 |
墨者靴 | 中甲 | 54 | 男 | 105 | 116 | 63 | 63 |
碧衣靴 | 中甲 | 38 | 女 | 78 | 86 | 47 | 47 |
灵舞靴 | 中甲 | 46 | 女 | 92 | 101 | 55 | 55 |
珊瑚靴 | 中甲 | 54 | 女 | 105 | 116 | 63 | 63 |
英豪靴 | 中甲 | 62 | 男 | 118 | 131 | 71 | 71 |
青龙靴 | 中甲 | 70 | 男 | 131 | 145 | 79 | 79 |
斗神靴 | 中甲 | 78 | 男 | 145 | 160 | 87 | 87 |
天仙靴 | 中甲 | 62 | 女 | 118 | 131 | 71 | 71 |
战舞靴 | 中甲 | 70 | 女 | 131 | 145 | 79 | 79 |
紫炎靴 | 中甲 | 78 | 女 | 145 | 160 | 87 | 87 |
勇武披风 | 中甲 | 16 | 男 | 55 | 61 | 25 | 25 |
青岩披风 | 中甲 | 24 | 男 | 73 | 81 | 33 | 33 |
漆黑披风 | 中甲 | 32 | 男 | 91 | 101 | 41 | 41 |
黑革披风 | 中甲 | 16 | 女 | 55 | 61 | 25 | 25 |
轻舞披风 | 中甲 | 24 | 女 | 73 | 81 | 33 | 33 |
红羽披风 | 中甲 | 32 | 女 | 91 | 101 | 41 | 41 |
英杰披风 | 中甲 | 40 | 男 | 109 | 120 | 49 | 49 |
武斗披风 | 中甲 | 48 | 男 | 126 | 140 | 57 | 57 |
墨者披风 | 中甲 | 56 | 男 | 144 | 159 | 65 | 65 |
碧衣披风 | 中甲 | 40 | 女 | 109 | 120 | 49 | 49 |
战舞披风 | 中甲 | 48 | 女 | 126 | 140 | 57 | 57 |
珊瑚披风 | 中甲 | 56 | 女 | 144 | 159 | 65 | 65 |
英豪披风 | 中甲 | 64 | 男 | 162 | 179 | 73 | 73 |
青龙披风 | 中甲 | 72 | 男 | 180 | 199 | 81 | 81 |
斗神披风 | 中甲 | 80 | 男 | 197 | 218 | 89 | 89 |
天仙披风 | 中甲 | 64 | 女 | 162 | 179 | 73 | 73 |
灵舞披风 | 中甲 | 72 | 女 | 180 | 199 | 81 | 81 |
紫炎披风 | 中甲 | 80 | 女 | 197 | 218 | 89 | 89 |
匕系
护甲名称 | 护甲类型 | 等级要求 | 性别要求 | 最小防御 | 最大防御 | 臂力要求 | 身法要求 |
豹皮巾 | 轻甲 | 15 | 男 | 46 | 51 | 21 | 27 |
深红束带 | 轻甲 | 23 | 男 | 54 | 60 | 25 | 41 |
忘忧束带 | 轻甲 | 31 | 男 | 62 | 69 | 29 | 55 |
藤蔓巾 | 轻甲 | 15 | 女 | 46 | 51 | 21 | 27 |
雪白发簪 | 轻甲 | 23 | 女 | 54 | 60 | 25 | 41 |
紫轩面纱 | 轻甲 | 31 | 女 | 62 | 69 | 29 | 55 |
虎皮巾 | 轻甲 | 39 | 男 | 71 | 78 | 33 | 69 |
血色束带 | 轻甲 | 47 | 男 | 79 | 87 | 37 | 83 |
逍遥束带 | 轻甲 | 55 | 男 | 87 | 97 | 41 | 97 |
紫藤巾 | 轻甲 | 39 | 女 | 71 | 78 | 33 | 69 |
冰雪发簪 | 轻甲 | 47 | 女 | 79 | 87 | 37 | 83 |
凤翼面纱 | 轻甲 | 55 | 女 | 87 | 97 | 41 | 97 |
龙鳞巾 | 轻甲 | 63 | 男 | 96 | 106 | 45 | 111 |
浴血束带 | 轻甲 | 71 | 男 | 104 | 115 | 49 | 125 |
逸隐束带 | 轻甲 | 79 | 男 | 112 | 124 | 53 | 139 |
紫蔓巾 | 轻甲 | 63 | 女 | 96 | 106 | 45 | 111 |
冰晶发簪 | 轻甲 | 71 | 女 | 104 | 115 | 49 | 125 |
神女面纱 | 轻甲 | 79 | 女 | 112 | 124 | 53 | 139 |
豹皮衣 | 轻甲 | 18 | 男 | 57 | 63 | 23 | 33 |
深红战衣 | 轻甲 | 26 | 男 | 67 | 74 | 27 | 47 |
忘忧服 | 轻甲 | 34 | 男 | 77 | 86 | 31 | 61 |
藤蔓衣 | 轻甲 | 18 | 女 | 57 | 63 | 23 | 33 |
雪白裳 | 轻甲 | 26 | 女 | 67 | 74 | 27 | 47 |
紫轩裳 | 轻甲 | 34 | 女 | 77 | 86 | 31 | 61 |
虎皮衣 | 轻甲 | 42 | 男 | 87 | 97 | 35 | 75 |
血色战衣 | 轻甲 | 50 | 男 | 97 | 108 | 39 | 89 |
逍遥服 | 轻甲 | 58 | 男 | 107 | 119 | 43 | 103 |
紫藤衣 | 轻甲 | 42 | 女 | 87 | 97 | 35 | 75 |
冰雪裳 | 轻甲 | 50 | 女 | 97 | 108 | 39 | 89 |
凤翼裳 | 轻甲 | 58 | 女 | 107 | 119 | 43 | 103 |
龙鳞衣 | 轻甲 | 66 | 男 | 117 | 130 | 47 | 117 |
浴血战衣 | 轻甲 | 74 | 男 | 127 | 141 | 51 | 131 |
逸隐服 | 轻甲 | 82 | 男 | 137 | 152 | 55 | 145 |
紫蔓衣 | 轻甲 | 66 | 女 | 117 | 130 | 47 | 117 |
冰晶裳 | 轻甲 | 74 | 女 | 127 | 141 | 51 | 131 |
神女裳 | 轻甲 | 82 | 女 | 137 | 152 | 55 | 145 |
豹皮腰带 | 轻甲 | 12 | 男 | 28 | 31 | 20 | 22 |
深红腰带 | 轻甲 | 20 | 男 | 33 | 37 | 24 | 36 |
忘忧腰带 | 轻甲 | 28 | 男 | 39 | 43 | 28 | 50 |
藤蔓腰带 | 轻甲 | 12 | 女 | 28 | 31 | 20 | 22 |
雪白腰带 | 轻甲 | 20 | 女 | 33 | 37 | 24 | 36 |
紫轩腰带 | 轻甲 | 28 | 女 | 39 | 43 | 28 | 50 |
虎皮腰带 | 轻甲 | 36 | 男 | 44 | 49 | 32 | 64 |
血色腰带 | 轻甲 | 44 | 男 | 50 | 55 | 36 | 78 |
逍遥腰带 | 轻甲 | 52 | 男 | 55 | 61 | 40 | 92 |
紫藤腰带 | 轻甲 | 36 | 女 | 44 | 49 | 32 | 64 |
冰雪腰带 | 轻甲 | 44 | 女 | 50 | 55 | 36 | 78 |
凤翼腰带 | 轻甲 | 52 | 女 | 55 | 61 | 40 | 92 |
龙鳞腰带 | 轻甲 | 60 | 男 | 61 | 67 | 44 | 106 |
浴血腰带 | 轻甲 | 68 | 男 | 67 | 74 | 48 | 120 |
逸隐腰带 | 轻甲 | 74 | 男 | 71 | 78 | 51 | 131 |
紫蔓腰带 | 轻甲 | 60 | 女 | 61 | 67 | 44 | 106 |
冰晶腰带 | 轻甲 | 68 | 女 | 67 | 74 | 48 | 120 |
神女腰带 | 轻甲 | 74 | 女 | 71 | 78 | 51 | 131 |
豹皮护腕 | 轻甲 | 13 | 男 | 32 | 35 | 20 | 24 |
深红护腕 | 轻甲 | 21 | 男 | 38 | 42 | 24 | 38 |
忘忧护腕 | 轻甲 | 29 | 男 | 44 | 49 | 28 | 52 |
藤蔓护腕 | 轻甲 | 13 | 女 | 32 | 35 | 20 | 24 |
雪白护腕 | 轻甲 | 21 | 女 | 38 | 42 | 24 | 38 |
紫轩护腕 | 轻甲 | 29 | 女 | 44 | 49 | 28 | 52 |
虎皮护腕 | 轻甲 | 37 | 男 | 50 | 56 | 32 | 66 |
血色护腕 | 轻甲 | 45 | 男 | 56 | 62 | 36 | 80 |
逍遥护腕 | 轻甲 | 53 | 男 | 63 | 69 | 40 | 94 |
紫藤护腕 | 轻甲 | 37 | 女 | 50 | 56 | 32 | 66 |
冰雪护腕 | 轻甲 | 45 | 女 | 56 | 62 | 36 | 80 |
凤翼护腕 | 轻甲 | 53 | 女 | 63 | 69 | 40 | 94 |
龙鳞护腕 | 轻甲 | 61 | 男 | 69 | 76 | 44 | 108 |
浴血护腕 | 轻甲 | 69 | 男 | 75 | 83 | 48 | 122 |
逸隐护腕 | 轻甲 | 77 | 男 | 81 | 89 | 52 | 136 |
紫蔓护腕 | 轻甲 | 61 | 女 | 69 | 76 | 44 | 108 |
冰晶护腕 | 轻甲 | 69 | 女 | 75 | 83 | 48 | 122 |
神女护腕 | 轻甲 | 77 | 女 | 81 | 89 | 52 | 136 |
豹皮短裤 | 轻甲 | 17 | 男 | 51 | 56 | 22 | 31 |
深红绑腿 | 轻甲 | 25 | 男 | 60 | 66 | 26 | 45 |
忘忧绑腿 | 轻甲 | 33 | 男 | 69 | 76 | 30 | 59 |
藤蔓短裙 | 轻甲 | 17 | 女 | 51 | 56 | 22 | 31 |
雪白束腿 | 轻甲 | 25 | 女 | 60 | 66 | 26 | 45 |
紫轩束腿 | 轻甲 | 33 | 女 | 69 | 76 | 30 | 59 |
虎皮短裤 | 轻甲 | 41 | 男 | 78 | 86 | 34 | 73 |
血色绑腿 | 轻甲 | 49 | 男 | 87 | 96 | 38 | 87 |
逍遥绑腿 | 轻甲 | 57 | 男 | 95 | 105 | 42 | 101 |
紫藤短裙 | 轻甲 | 41 | 女 | 78 | 86 | 34 | 73 |
冰雪束腿 | 轻甲 | 49 | 女 | 87 | 96 | 38 | 87 |
凤翼束腿 | 轻甲 | 57 | 女 | 95 | 105 | 42 | 101 |
龙鳞短裤 | 轻甲 | 65 | 男 | 104 | 115 | 46 | 115 |
浴血绑腿 | 轻甲 | 73 | 男 | 113 | 125 | 50 | 129 |
逸隐绑腿 | 轻甲 | 81 | 男 | 122 | 135 | 54 | 143 |
紫蔓短裙 | 轻甲 | 65 | 女 | 104 | 115 | 46 | 115 |
冰晶束腿 | 轻甲 | 73 | 女 | 113 | 125 | 50 | 129 |
神女束腿 | 轻甲 | 81 | 女 | 122 | 135 | 54 | 143 |
豹皮靴 | 轻甲 | 14 | 男 | 35 | 39 | 21 | 26 |
深红靴 | 轻甲 | 22 | 男 | 42 | 46 | 25 | 40 |
忘忧靴 | 轻甲 | 30 | 男 | 48 | 53 | 29 | 54 |
藤蔓靴 | 轻甲 | 14 | 女 | 35 | 39 | 21 | 26 |
雪白靴 | 轻甲 | 22 | 女 | 42 | 46 | 25 | 40 |
紫轩靴 | 轻甲 | 30 | 女 | 48 | 53 | 29 | 54 |
