武林英雄 > 官方新闻 > 官方公告
兑换券使用说明
发布日期:2010-12-08 17:00
玩家通过各种形式获取【兑换券】后,前往【国都】【道具兑换】中进行坐骑和宝箱的兑换,奖励将以礼包形式发放
详细说明
1 玩家前往【国都】【道具兑换】中选择【兑换券兑换】进行坐骑和宝箱的兑换
2 相应的奖励会以礼包形式**至玩家账号
兑换券可兑换奖励
所需兑换券 | 奖励 | 详细信息 |
1 | 随机青铜宝箱 | 见【宝箱一览】 |
3 | 随机白银宝箱 | 见【宝箱一览】 |
330 | 随机坐骑-穷奇 | 见【坐骑一览】类别三-穷奇 |
330 | 随机坐骑-毕方 | 见【坐骑一览】类别三-毕方 |
330 | 随机坐骑-火凤 | 见【坐骑一览】类别三-火凤 |
330 | 随机坐骑-夔牛 | 见【坐骑一览】类别三-夔牛 |
330 | 随机坐骑-麒麟 | 见【坐骑一览】类别三-麒麟 |
400 | 随机坐骑-穷奇 | 见【坐骑一览】类别二与三-穷奇 |
400 | 随机坐骑-毕方 | 见【坐骑一览】类别二与三-毕方 |
400 | 随机坐骑-火凤 | 见【坐骑一览】类别二与三-火凤 |
400 | 随机坐骑-夔牛 | 见【坐骑一览】类别二与三-夔牛 |
400 | 随机坐骑-麒麟 | 见【坐骑一览】类别二与三-麒麟 |
990 | 随机坐骑-穷奇 | 见【坐骑一览】类别一与二-穷奇 |
990 | 随机坐骑-毕方 | 见【坐骑一览】类别一与二-毕方 |
990 | 随机坐骑-火凤 | 见【坐骑一览】类别一与二-火凤 |
990 | 随机坐骑-夔牛 | 见【坐骑一览】类别一与二-夔牛 |
990 | 随机坐骑-麒麟 | 见【坐骑一览】类别一与二-麒麟 |
宝箱一览
青铜宝箱 | 白银宝箱 |
随机属性红色通用坐骑 | 随机属性红色通用坐骑 |
30000铜币 | 2个紫仙玉 |
2个紫仙玉 | 1次黄金店铺购物次数 |
5个紫仙玉 | 2个太极石 |
2个太极石 | 5个紫仙玉 |
5个太极石 | 3次黄金店铺购物次数 |
师卦石x1 | 5个太极石 |
随卦石x1 | 99个紫仙玉 |
1次渑池神秘商店购物次数 | 1000000铜币 |
2次渑池神秘商店购物次数 | 大有卦石x1 |
5次渑池神秘商店购物次数 | 20个紫仙玉 |
10次渑池神秘商店购物次数 | 500000铜币 |
10000铜币 | 同人卦石x1 |
100000铜币 | 5次黄金店铺购物次数 |
500000铜币 | 20个太极石 |
1000000铜币 | 1个紫仙玉 |
说明:在宝箱中抽到的坐骑兑换券分两种,一种为兑换券*330,另一种为兑换券*400,可在【兑换券兑换】中抽取【坐骑奖励】,也可继续兑换【宝箱】
坐骑一览
类别 | 装备名 | 属性 | 使用等级 |
类别一 | 穷奇 | 攻击力+8%;暴击+5%;暴击伤+5%;直接附加攻击+24; | LV90左右 |
毕方 | 命中+3%;躲闪+3%;暴击+5%;破击+5%; | ||
火凤凰 | 气血+4%;气血+126;气血+1/级;伤转内+7%; | ||
夔牛 | 抗暴击9%;抗破击6%;防御+350;根骨+14; | ||
金麒麟 | 攻击力+10%;防御力+250;附加攻击+0.5/级;根骨+14; | ||
类别二 | 穷奇.浴血 | 攻击力+5%;暴击+5%;暴击伤+5%;直接附加攻击+24; | LV80左右 |
穷奇.伏灵 | 攻击力+8%;暴击+3%;暴击伤+5%;直接附加攻击+24; | ||
穷奇.暗月 | 攻击力+8%;暴击+5%;暴击伤+3%;直接附加攻击+24; | ||
穷奇.千华 | 攻击力+8%;暴击+5%;暴击伤+5%;直接附加攻击+12; | ||
毕方.浴血 | 命中+2%;躲闪+3%;暴击+5%;破击+5%; | ||
毕方.伏灵 | 命中+3%;躲闪+2%;暴击+5%;破击+5%; | ||
毕方.暗月 | 命中+3%;躲闪+3%;暴击+3%;破击+5%; | ||
毕方.千华 | 命中+3%;躲闪+3%;暴击+5%;破击+3%; | ||
火凤凰.浴血 | 气血+3%;气血+126;气血+1/级;伤转内+7%; | ||
火凤凰.伏灵 | 气血+4%;气血+98;气血+1/级;伤转内+7%; | ||
火凤凰.暗月 | 气血+4%;气血+126;气血+0.8/级;伤转内+7%; | ||
火凤凰.千华 | 气血+4%;气血+126;气血+1/级;伤转内+4%; | ||
夔牛.浴血 | 抗暴击6%;抗破击6%;防御+350;根骨+14; | ||
夔牛.伏灵 | 抗暴击9%;抗破击4%;防御+350;根骨+14; | ||
夔牛.暗月 | 抗暴击9%;抗破击6%;防御+250;根骨+14; | ||
夔牛.千华 | 抗暴击9%;抗破击6%;防御+350;根骨+10; | ||
金麒麟.浴血 | 攻击力+7%;防御力+250;附加攻击+0.5/级;根骨+14; | ||
金麒麟.伏灵 | 攻击力+10%;防御力+180;附加攻击+0.5/级;根骨+14; | ||
金麒麟.暗月 | 攻击力+10%;防御力+250;附加攻击+0.35/级;根骨+14; | ||
金麒麟.千华 | 攻击力+10%;防御力+250;附加攻击+0.5/级;根骨+10; | ||
类别三 | 穷奇.开 | 攻击力+5%;暴击+3%;暴击伤+0.05%/级;直接附加攻击+0.24/级; | LV60左右 |
穷奇.生 | 攻击力+5%;暴击+0.05%/级;暴击伤+3%;直接附加攻击+0.24/级; | ||
穷奇.伤 | 攻击力+5%;暴击+0.05%/级;暴击伤+0.05%/级;直接附加攻击+12; | ||
穷奇.杜 | 攻击力+0.08%/级;暴击+3%;暴击伤+3%;直接附加攻击+0.24/级; | ||
穷奇.景 | 攻击力+0.08%/级;暴击+3%;暴击伤+0.05%/级;直接附加攻击+12; | ||
穷奇.惊 | 攻击力+0.08%/级;暴击+0.05%/级;暴击伤+3%;直接附加攻击+12; | ||
毕方.开 | 命中+2%;躲闪+2%;暴击+0.05%/级;破击+0.05%/级; | ||
毕方.生 | 命中+2%;躲闪+0.03%/级;暴击+3%;破击+0.05%/级; | ||
毕方.伤 | 命中+2%;躲闪+0.03%/级;暴击+0.05%/级;破击+3%; | ||
毕方.杜 | 命中+0.03%/级;躲闪+2%;暴击+3%;破击+0.05%/级; | ||
毕方.景 | 命中+0.03%/级;躲闪+2%;暴击+0.05%/级;破击+3%; | ||
毕方.惊 | 命中+0.03%/级;躲闪+0.03%/级;暴击+3%;破击+3%; | ||
火凤凰.开 | 气血+3%;气血+98;气血+1/级;伤转内+0.07%/级; | ||
火凤凰.生 | 气血+3%;气血+1.26/级;气血+0.8/级;伤转内+0.07%/级; | ||
火凤凰.伤 | 气血+3%;气血+1.26/级;气血+1/级;伤转内+4%; | ||
火凤凰.杜 | 气血+0.04%/级;气血+98;气血+0.8/级;伤转内+0.07%/级; | ||
火凤凰.景 | 气血+0.04%/级;气血+98;气血+1/级;伤转内+4%; | ||
火凤凰.惊 | 气血+0.04%/级;气血+1.26/级;气血+0.8/级;伤转内+4%; | ||
夔牛.开 | 抗暴击6%;抗破击4%;防御+3.5/级;根骨+0.14/级; | ||
夔牛.生 | 抗暴击6%;抗破击0.06%/级;防御+250;根骨+0.14/级; | ||
夔牛.伤 | 抗暴击6%;抗破击0.06%/级;防御+3.5/级;根骨+10; | ||
夔牛.杜 | 抗暴击0.09%/级;抗破击4%;防御+250;根骨+0.14/级; | ||
夔牛.景 | 抗暴击0.09%/级;抗破击4%;防御+3.5/级;根骨+10; | ||
夔牛.惊 | 抗暴击0.09%/级;抗破击0.06%/级;防御+250;根骨+10; | ||
金麒麟.开 | 攻击力+7%;防御力+180;附加攻击+0.5/级;根骨+0.14/级; | ||
金麒麟.生 | 攻击力+7%;防御力+2.5/级;附加攻击+0.35/级;根骨+0.14/级; | ||
金麒麟.伤 | 攻击力+7%;防御力+2.5/级;附加攻击+0.5/级;根骨+10; | ||
金麒麟.杜 | 攻击力+0.1%/级;防御力+180;附加攻击+0.35/级;根骨+0.14/级; | ||
金麒麟.景 | 攻击力+0.1%/级;防御力+180;附加攻击+0.5/级;根骨+10; | ||
金麒麟.惊 | 攻击力+0.1%/级;防御力+2.5/级;附加攻击+0.35/级;根骨+10; |
坐骑说明:高级坐骑兑换可得到70级可用坐骑;超级坐骑兑换可得到70或80级可用坐骑;顶级坐骑兑换可得到80或90级可用坐骑